Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
Hieronder vallen zowel aangeboren als verworven aandoeningen aan ledematen en romp die betrekking hebben op spieren, gewrichten en skelet.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 6.982 | 6.662 | 6.756 | 6.986 | 6.523 | 6.685 |
Kinderen 0-3 | 983 | 924 | 953 | 1.087 | 1.102 | 1.134 |
Kinderen 4-11 | 2.800 | 2.799 | 2.800 | 2.841 | 2.693 | 2.857 |
Kinderen 12-17 | 3.199 | 2.939 | 3.003 | 3.058 | 2.728 | 2.694 |
Volwassenen | 60.441 | 54.914 | 50.006 | 47.472 | 37.376 | 37.223 |
Volwassenen 18-65 | 43.177 | 38.417 | 34.083 | 32.407 | 25.666 | 25.315 |
Volwassenen 65+ | 17.264 | 16.497 | 15.923 | 15.065 | 11.710 | 11.908 |
Eindtotaal | 67.423 | 61.576 | 56.762 | 54.458 | 43.899 | 43.908 |
Amputaties
Het betreft hier amputaties van (een deel van) de onderste of bovenste ledematen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 170 | 163 | 170 | 177 | 133 | 157 |
Kinderen 0-3 | 14 | 19 | 13 | 13 | 0 | 15 |
Kinderen 4-11 | 65 | 58 | 60 | 59 | 51 | 50 |
Kinderen 12-17 | 91 | 86 | 97 | 105 | 82 | 92 |
Volwassenen | 6.180 | 6.226 | 6.266 | 6.275 | 5.795 | 5.913 |
Volwassenen 18-65 | 2.990 | 3.015 | 2.993 | 3.147 | 2.885 | 2.957 |
Volwassenen 65+ | 3.190 | 3.211 | 3.273 | 3.128 | 2.910 | 2.956 |
Eindtotaal | 6.350 | 6.389 | 6.436 | 6.452 | 5.928 | 6.070 |
Hersenen
Aandoeningen, aangeboren, of verworven zoals door CVA’s, tumoren en hersenletsel na ongevallen, die het functioneren van de hersenen beïnvloeden.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 16.582 | 16.587 | 16.885 | 17.763 | 17.677 | 18.476 |
Kinderen 0-3 | 2.340 | 2.239 | 2.298 | 2.897 | 2.914 | 2.987 |
Kinderen 4-11 | 9.461 | 9.514 | 9.700 | 10.058 | 9.943 | 10.360 |
Kinderen 12-17 | 4.781 | 4.834 | 4.887 | 4.808 | 4.820 | 5.129 |
Volwassenen | 35.709 | 36.456 | 37.335 | 38.002 | 35.615 | 35.972 |
Volwassenen 18-65 | 24.112 | 24.486 | 25.104 | 26.273 | 24.832 | 24.829 |
Volwassenen 65+ | 11.597 | 11.970 | 12.231 | 11.729 | 10.783 | 11.143 |
Eindtotaal | 52.291 | 53.043 | 54.220 | 55.765 | 53.292 | 54.448 |
Neurologie
Hieronder vallen voornamelijk aandoeningen aan het perifere zenuwstelsel en neurologische aandoeningen (behalve hersenen) die het functioneren van zenuwen en spieren beïnvloeden.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 3.107 | 3.067 | 3.072 | 3.216 | 3.123 | 3.331 |
Kinderen 0-3 | 371 | 350 | 374 | 417 | 406 | 458 |
Kinderen 4-11 | 1.430 | 1.431 | 1.449 | 1.492 | 1.440 | 1.481 |
Kinderen 12-17 | 1.306 | 1.286 | 1.249 | 1.307 | 1.277 | 1.392 |
Volwassenen | 25.975 | 25.786 | 27.127 | 28.096 | 26.218 | 27.940 |
Volwassenen 18-65 | 17.618 | 17.290 | 17.984 | 18.866 | 17.633 | 18.626 |
Volwassenen 65+ | 8.357 | 8.496 | 9.143 | 9.230 | 8.585 | 9.314 |
Eindtotaal | 29.082 | 28.853 | 30.199 | 31.312 | 29.341 | 31.271 |
Dwarslaesie
In deze groep vallen de aandoeningen die zijn veroorzaakt door een, meestal traumatische, onderbreking van de zenuwbanen in het ruggenmerg.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 700 | 663 | 638 | 670 | 614 | 638 |
Kinderen 0-3 | 81 | 76 | 73 | 94 | 98 | 95 |
Kinderen 4-11 | 295 | 268 | 255 | 257 | 227 | 242 |
Kinderen 12-17 | 324 | 319 | 310 | 319 | 289 | 301 |
Volwassenen | 5.700 | 5.750 | 6.093 | 6.335 | 6.604 | 6.990 |
Volwassenen 18-65 | 4.043 | 3.999 | 4.218 | 4.376 | 4.543 | 4.715 |
Volwassenen 65+ | 1.657 | 1.751 | 1.875 | 1.959 | 2.061 | 2.275 |
Eindtotaal | 6.400 | 6.413 | 6.731 | 7.005 | 7.218 | 7.628 |
Organen
Aandoeningen aan onder andere hart, longen, huid en bloedvaten.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 1.024 | 922 | 879 | 962 | 885 | 921 |
Kinderen 0-3 | 165 | 118 | 128 | 170 | 131 | 106 |
Kinderen 4-11 | 465 | 418 | 381 | 405 | 401 | 399 |
Kinderen 12-17 | 394 | 386 | 370 | 387 | 353 | 416 |
Volwassenen | 14.473 | 14.766 | 15.247 | 15.324 | 15.709 | 20.972 |
Volwassenen 18-65 | 8.563 | 8.713 | 8.944 | 9.264 | 9.986 | 14.165 |
Volwassenen 65+ | 5.910 | 6.053 | 6.303 | 6.060 | 5.723 | 6.807 |
Eindtotaal | 15.497 | 15.688 | 16.126 | 16.286 | 16.594 | 21.893 |
Chronische pijn
In deze groep is niet de aandoening bepalend maar het beperkte functioneren door pijn.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kinderen | 2.601 | 2.628 | 2.520 | 2.713 | 2.235 | 2.173 |
Kinderen 0-3 | 74 | 67 | 70 | 93 | 99 | 133 |
Kinderen 4-11 | 457 | 490 | 445 | 528 | 460 | 438 |
Kinderen 12-17 | 2.070 | 2.071 | 2.005 | 2.092 | 1.676 | 1.602 |
Volwassenen | 37.261 | 38.347 | 40.231 | 39.186 | 31.765 | 31.342 |
Volwassenen 18-65 | 34.490 | 35.464 | 37.232 | 36.182 | 29.436 | 28.751 |
Volwassenen 65+ | 2.771 | 2.883 | 2.999 | 3.004 | 2.329 | 2.591 |
Eindtotaal | 39.862 | 40.975 | 42.751 | 41.899 | 34.000 | 33.515 |
Meer gedetailleerde informatie over de leeftijdsopbouw en aantallen revalidatiepatiënten per diagnosegroep is te vinden op deze pagina’s: